PITA PELINDUNG Sinho memberikan perlindungan tambahan untuk komponen yang dikemas dalam pita dan gulungan. Ini dirancang untuk membungkus lapisan luar pita pembawa untuk menahan gaya tekan yang tidak dapat ditahan oleh pita pembawa saja. Terdapat dua jenis utama, tali jam standar dan tali jepret berlubang khusus untuk lebih banyak pilihan. Semua pita pelindung Sinho terdiri dari bahan polistiren konduktif, dan tersedia dalam lebar pita pembawa standar EIA dari 8mm hingga 88mm untuk kedua jenis. Pita pelindung standar Sinho tersedia dalam ketebalan 0,5 mm dan 1 mm, untuk ukuran gulungan 7”, 13”, dan 22”, panjang khusus dibuat berdasarkan permintaan.
Tersedia dalam lebar pita pembawa standar EIA dari 8mm hingga 88mm |
| Tersedia dalam panjang yang sesuai dengan ukuran gulungan standar 7”, 13” dan 22” |
| Terdiri dari bahan polistiren dengan lapisan konduktif |
Tersedia dalam ketebalan 0,5 mm dan 1 mm |
| Perlindungan lengkap untuk komponen saat digunakan dengan pita pembawa dan gulungan plastik Sinho |
|
PITA PELINDUNG STANDAR Sinho dapat tersedia dalam lebar pita pembawa dari 8 hingga 88mm seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Barang no. | Dimensi (mm) | Ketebalan (mm) | Untuk ukuran gulungan | Panjang masing-masing | MOQ (1 kasus) |
SPBPS0708 | lebar 8.3mm | 0,5 mm | 7" | 60 cm | 5.136 masing-masing |
SPBPS0712 | lebar 12.3mm | 0,5 mm | 7" | 60 cm | 3.424 masing-masing |
SPBPS0716 | lebar 16.3mm | 0,5 mm | 7" | 60 cm | 3.852 masing-masing |
SPBPS0724 | lebar 24.3mm | 0,5 mm | 7" | 60 cm | 2.140 masing-masing |
SPBPS0708 | lebar 8.3mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 meter | 3.750 masing-masing |
1.0mm | 22" | 1,81 meter | 1.000 masing-masing | ||
SPBPS1312 | lebar 12.3mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 meter | 2.000 masing-masing |
1.0mm | 1.000 masing-masing | ||||
1.0mm | 22" | 1,81 meter | 1.000 masing-masing | ||
SPBPS1316 | lebar 16.3mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 meter | 1.800 masing-masing |
1.0mm | 900 masing-masing | ||||
1.0mm | 22" | 1,81 meter | 1.000 masing-masing | ||
SPBPS1324 | lebar 24,3m | 0,5 mm | 13" | 1,09 meter | 1.000 masing-masing |
1.0mm | 500 masing-masing | ||||
1.0mm | 22" | 1,81 meter | 500 masing-masing | ||
SPBPS1332 | lebar 32.3mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 meter | 1.000 masing-masing |
1.0mm | 500 masing-masing | ||||
1.0mm | 22" | 1,81 meter | 500 masing-masing | ||
SPBPS1344 | lebar 44.3mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 meter | 750 masing-masing |
1.0mm | 300 masing-masing | ||||
1.0mm | 22" | 1,81 meter | 500 masing-masing | ||
SPBPS1356 | lebar 56.3mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 meter | 500 masing-masing |
1.0mm | 500 masing-masing | ||||
1.0mm | 22" | 1,81 meter | 500 masing-masing | ||
SPBPS1372 | lebar 72.3mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 meter | 300 masing-masing |
1.0mm | 300 masing-masing | ||||
1.0mm | 22" | 1,81 meter | 500 masing-masing | ||
SPBPS1388 | lebar 88.3mm | 0,5 mm | 13" | 1,09 meter | 300 masing-masing |
1.0mm | 300 masing-masing | ||||
1.0mm | 22" | 1,81 meter | 500 masing-masing |
Merek | SINHO | |
Warna | Konduktif Hitam | |
Bahan | Polistirena (PS) | |
Lebar Keseluruhan | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 36mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | |
Kemasan | satu strip dengan panjang yang tersedia untuk ukuran gulungan 7”, 13” dan 22” |
Sifat Fisik | Metode pengujian | Satuan | Nilai |
Berat jenis | ASTM D-792 | gram/cm3 | 1.06 |
Sifat Mekanik | Metode pengujian | Satuan | Nilai |
St. Tarikkekuatan @Menghasilkan | ISO527 | Ayah | 22.3 |
St. Tarikrpanjang @Break | ISO527 | Ayah | 19.2 |
Pemanjangan Tarik @Break | ISO527 | % | 24 |
Properti Listrik | Metode pengujian | Satuan | Nilai |
Ketahanan Permukaan | ASTM D-257 | Ohm/sq | 104~6 |
Sifat Termal | Metode pengujian | Satuan | Nilai |
Panas distorsi suhu | ASTM D-648 | 62 | |
Penyusutan Cetakan | ASTM D-955 | % | 0,00725 |
Kondisi penyimpanan yang disarankan mencakup kisaran suhu 0 ℃ hingga 40 ℃ dan tingkat kelembapan relatif lebih rendah 65%RH. Produk ini terlindung dari sinar matahari langsung dan kelembapan.
Pita Pelindung Sinho harus digunakan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal pembuatan bila disimpan dalam kondisi penyimpanan yang disarankan.
Sifat Fisik Bahan | Lembar Data Keamanan Bahan |