Pita Penutup Sensitif Tekanan Antistatis SINHO Seri SHPT27 adalah pita film poliester antistatik yang transparan. Bahan konduktif yang dimuat membantu melakukan perlindungan permanen dan stabil pada perangkat sensitif elektrostatis. Ini dirancang untuk bekerja secara efektifPolistiren hitam, Polistiren bening, Polikarbonat (hitam atau bening), Akrilonitril Butadiena Styrene hitamkaset pembawa. SHPT27 mematuhi standar industri yang ditetapkan dalam EIA-481 dan dapat ditutup kembali sepenuhnya.
Cover Tape seri SHPT27 tersedia dalam ukuran standar yang tercantum di bawah ini, tersedia dalam gulungan 200/300/500 meter. Lebar dan panjang khusus tersedia berdasarkan permintaan.
Ukuran Standar | Lebar (mm) |
|
|
| ||||||
Pita Pembawa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Pita Penutup | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97,5 |
Tepi perekat | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Panjang Gulungan (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Nomor Bagian | Lebar +/- 0,10 mm | Jumlah/kasus |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
Elistrik Ptali pengikat | KhasNilai | Metode Tes |
Peluruhan Statis (+5kv~-5kv) | <0,1 detik | FTMS 101C 4046.1 |
Resistivitas Permukaan (Sisi Komponen) (keduanya permukaan 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisikPtali pengikat | KhasNilai | Metode Tes |
Ketebalan: Jumlah | 0,060mm±0,005mm | ASTM-D3652 |
Subrata | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Perekat | ﹥200g/15mm | / |
Kekuatan Tarik (MD) | >5,5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Perpanjangan (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Kabut(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kejelasan(%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesi pada pita pembawa/Kupas | 50 gram±30 gram | AMDAL-481 |
Catatan: Informasi teknis dan data yang diberikan harus dianggap representatif atau tipikal dan tidak boleh digunakan untuk tujuan spesifikasi. | ||
Chemisal Ptali pengikat(ESD tidak mengandung Amina, N-Asam Oktan) |
Suhu: 23°-25° (73°F-77°F)
Tekanan: 40 PSI
Kecepatan: 2 meter/menit
Komentar:
1. Nilai Tergantung pada jenis pita pembawa; 2. itu
pelanggan harus menentukan aplikasi produk mereka sendiri
berdasarkan kriteria internal dan jenis mesinnya masing-masing
1, Suhu Lingkungan dan kelembaban relatif:(25±2)℃, (60%±10%) RH
2, lingkungan penggunaan optimal: 25℃, 70%RH
3, Umur Simpan: 1 TAHUN
4. Terlindung dari sinar matahari langsung
Jenis | Pita Pembawa | |||||
Bahan | PS Hitam | PS Jelas | PC Hitam | PC Bersih | ABS Hitam | APET Jelas |
Sensitif terhadap Tekanan (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Lembar Data Bahan | Lembar Data Keamanan Bahan |
Menggambar | Laporan Teruji Keamanan |