Sinho Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape Seri SHPT27 adalah rekaman film poliester antistatik yang transparan. Bahan konduktif yang dimuat membantu melakukan perlindungan permanen dan stabil terhadap perangkat sensitif elektrostatik. Itu dirancang untuk bekerja secara efektifPolystyrene hitam, polystyrene jernih, polikarbonat (hitam atau jernih), akrilonitril butadiene styrene blackkaset pembawa. SHPT27 mematuhi standar industri yang ditetapkan dalam EIA-481 dan sepenuhnya dapat disegel kembali.
Seri Cover Tape SHPT27 tersedia dalam ukuran standar yang tercantum di bawah ini, disediakan dalam gulungan 200/300/500 meter. Lebar dan panjang kustom tersedia berdasarkan permintaan.
Ukuran standar | Lebar (mm) |
|
|
| ||||||
Pita operator | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Pita penutup | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Tepi perekat | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Panjang roll (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Nomor bagian | Lebar +/- 0.10mm | Qty/case |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
ELectrical PRoperties | KhasNilai | Metode pengujian |
Peluruhan statis (+5kv ~ -5kv) | <0,1 detik | FTMS 101C 4046.1 |
Resistivitas permukaan (sisi komponen) (Kedua permukaan 12%RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisikPRoperties | KhasNilai | Metode pengujian |
Ketebalan: Total | 0,060mm±0,005mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Perekat | ﹥200g/15mm | / |
Kekuatan Tarik (MD) | > 5.5kg/15mm | Jis Z-1707 |
Perpanjangan (MD) | > 150% | Jis Z-1707 |
Kabut(%) | ﹤13 | Jis K6714 |
Kejelasan(%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesi ke pita/kulit pembawa | 50 gram ± 30 gram | EIA-481 |
Catatan: Informasi teknis dan data yang disediakan harus dianggap sebagai perwakilan atau tipikal dan tidak boleh digunakan untuk tujuan spesifikasi. | ||
Chemical PRoperties(ESD tidak mengandung amina, Asam n-oktanik) |
Suhu: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Tekanan: 40 psi
Kecepatan: 2 meter/menit
Komentar:
1. Nilai tergantung pada varietas pita operator; 2. The
Pelanggan harus menentukan aplikasi produk mereka sendiri
Berdasarkan masing -masing kriteria internal dan jenis mesin mereka sendiri
1 、 Suhu lingkungan dan kelembaban relatif: (25 ± 2) ℃, (60%± 10%) RH
2 、 Optimum Menggunakan Lingkungan: 25 ℃, 70%RH
3 、 umur simpan: 1 tahun
4 、 dilindungi dari sinar matahari langsung
Jenis | Pita operator | |||||
Bahan | Ps hitam | Ps jelas | Pc hitam | PC jelas | Abs hitam | APET CLEAR |
Tekanan Sensitif (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Lembar Data untuk Bahan | Lembar Data Keselamatan Material |
Menggambar | Laporan yang Diuji Keselamatan |