Tape Pembawa Berlubang Datar Sinho dirancang untuk pemimpin Tape dan Reel serta trailer untuk gulungan komponen parsial, dan cocok untuk digunakan dengan sebagian besar pengumpan pick and place SMT. Pita Pembawa Berlubang Datar Sinho tersedia untuk diproduksi dengan berbagai papan dengan ketebalan dan ukuran pita dari bahan polistiren bening & hitam, bahan polikarbonat hitam, bahan polietilen tereftalat bening, dan bahan kertas putih. Pita berlubang ini dapat disambung ke gulungan SMD yang ada untuk memperpanjang panjangnya dan menghindari pemborosan.
Polycarbonate (PC) Flat Punched Carrier Tape adalah bahan hitam konduktif yang melindungi komponen dari pelepasan muatan listrik statis (ESD). Bahan ini tersedia dalam kisaran ketebalan papan dari 0,30mm hingga 0,60mm untuk berbagai lebar pita dari 4mm hingga 88mm.
Terbuat dari bahan hitam konduktif polikarbonat yang melindungi dari ESD | Tersedia dalam kisaran ketebalan papan dari 0,30 hingga 0,60 mm | Tersedia ukuran dari 4mm hingga 88mm | ||
Cocok untuk semua pengumpan pick and place SMT utama | Tersedia dalam panjang 400m, 500m, 600m | Panjang khusus tersedia |
Lebar8-24mm hanya dengan lubang sproket
SO | E | PO | DO | T | |
/ | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1,50 +0,10/-0,00 | 0,30 ±0.05 | |
12.00 ±0,30 | / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1,50 +0,10/-0,00 | 0,30 ±0.05 |
16.00 ±0,30 | / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1,50 +0,10/-0,00 | 0,30 ±0.05 |
24.00 ±0,30 | / | 1.75 ±0.10 | 4.00 ±0.10 | 1,50 +0,10/-0,00 | 0,30 ±0.05 |
Merek | SINHO | |
Warna | Hitam | |
Bahan | Polikarbonat (PC) Konduktif | |
Lebar Keseluruhan | 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm, | |
Ketebalan | 0,3mm, 0,4mm, 0,5mm, 0,6mm atau ketebalan lain yang diperlukan | |
Panjang | 400M, 500M, 600M atau panjang khusus lainnya |
Sifat Fisik | Metode pengujian | Satuan | Nilai |
Berat jenis | ASTM D-792 | gram/cm3 | 1.25 |
Penyusutan Cetakan | ASTM D955 | % | 0,4-0,7 |
Sifat Mekanik | Metode pengujian | Satuan | Nilai |
Kekuatan Tarik | ASTM D638 | Ayah | 65 |
Kekuatan Lentur | ASTM D790 | Ayah | 105 |
Modulus Lentur | ASTM D790 | Ayah | 3000 |
Kekuatan Dampak Izod Berlekuk (3,2 mm) | ASTM D256 | J/m | 300 |
Sifat Termal | Metode pengujian | Satuan | Nilai |
Indeks Aliran Leleh | ASTM D1238 | g/10 menit | 4-7 |
Properti Listrik | Metode pengujian | Satuan | Nilai |
Ketahanan Permukaan | ASTM D-257 | Ohm/sq | 104~5 |
Sifat Mudah Terbakar | Metode pengujian | Satuan | Nilai |
Peringkat Api @ 3.2mm | Intern | NA | NA |
Kondisi Pemrosesan | Metode pengujian | Satuan | Nilai |
Suhu Barel | | °C | 280-300 |
Suhu Cetakan | | °C | 90-110 |
Suhu Pengeringan | | °C | 120-130 |
Waktu Pengeringan | | Jam | 3-4 |
Tekanan Injeksi | MED-TINGGI | ||
Tahan Tekanan | MED-TINGGI | ||
Kecepatan Sekrup | SEDANG | ||
Tekanan Kembali | RENDAH |
Produk harus digunakan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal pembuatan. Simpan dalam kemasan aslinya di lingkungan dengan iklim terkendali dengan suhu berkisar antara 0~40℃, kelembapan relatif <65%RHF. Produk ini terlindung dari sinar matahari langsung
Memenuhi standar EIA-481 saat ini untuk camber yang tidak lebih besar dari 1mm pada panjang 250 milimeter.
Sifat Fisik Bahan | Menggambar |
Laporan Teruji Keamanan |