Pita Kertas Interliner digunakan sebagai lapisan isolasi bahan kemasan di antara lapisan pita untuk mencegah kerusakan di antara pita pembawa. Tersedia warna Cokelat atau Putih dengan ketebalan 0,12 mm
Ditentukan Properti | Satuan | Nilai yang Ditentukan |
% | 8 Maksimal | |
Kandungan kelembaban | % | 5-9 |
Penyerapan Air MD | Mm | 10 Menit. |
Penyerapan Air CD | Mm | 10 Menit. |
Permeabilitas Udara | m/Pa.Detik | 0,5 sampai 1,0 |
Indeks Tarik MD | Nm/gram | 78 Menit |
Indeks Tarik CD | Nm/gram | 28 Menit |
Perpanjangan MD | % | 2.0 Menit |
Perpanjangan CD | % | 4.0 Menit |
Indeks Air Mata MD | mNm^2/gram | 5 Menit |
Indeks Air Mata CD | 6 Menit | |
Kekuatan Listrik di Udara | KV/mm | 7.0 Menit |
Kandungan Abu | % | 1.0 Maksimal |
Stabilitas Panas (150derajatC, (24jam) | % | 20 Maksimal |
Simpan dalam kemasan aslinya di lingkungan yang memiliki pengaturan suhu antara 5~35℃, kelembapan relatif 30%-70% RH. Produk ini terlindungi dari sinar matahari langsung dan kelembapan.
Produk harus digunakan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal pembuatan.
Lembar Tanggal |