Pita Penutup Sensitif Tekanan Antistatis SINHO seri SHPT27D adalah pita penutup sensitif tekanan yang transparan, memiliki sifat disipatif statis pada permukaan dalam dan luar untuk memberikan perlindungan ESD yang lengkap. Seri ini dioptimalkan untuk pita pembawa Polistirena hitam, Polistirena bening, Polikarbonat (hitam atau bening), Akrilonitril Butadiena Stirena hitam. SHPT27D mematuhi Standar EIA-481
Pita Penutup seri SHPT27D tersedia dalam ukuran standar dan tersedia dalam gulungan berukuran 200/300/500 meter. Pita ini kompatibel dengan lebar pita pembawa mulai dari 8 mm hingga 104 mm, dan lebar serta panjang khusus dapat disediakan berdasarkan permintaan.
Ukuran Standar | Lebar (mm) |
|
|
| ||||||
Pita Pembawa | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Pita Penutup | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Tepi perekat | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Panjang Gulungan (meter) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Nomor Bagian | Lebar +/-0,10mm | Jumlah/kotak |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Elistrik Ptali temali | KhasNilai | Metode Pengujian |
Peluruhan Statis (+5kv~-5kv) | <0,1 detik | FTMS 101C 4046.1 |
Resistivitas Permukaan (Dua sisi) (kedua permukaan 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM D257 adalah singkatan dari ASTM D257. |
FisikPtali temali | KhasNilai | Metode Pengujian |
Ketebalan:Total | 0,060 mm2±0,005 mm | ASTM D3652 (ASTM D3652) |
Subatrat | 25u±5% | ASTM D3652 (ASTM D3652) |
Perekat | ﹥200 gram/15mm | / |
Kekuatan Tarik (MD) | >5,5kg/15mm | JIS Z-1707 |
Perpanjangan (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Kabut(%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kejelasan(%) | 87 | ASTMD 1003 |
Perekat pada pita pembawa/Kupas | 50 gram±30 gram | EIA-481 |
Catatan: Informasi dan data teknis yang diberikan harus dipandang sebagai representatif atau tipikal dan tidak boleh digunakan untuk tujuan spesifikasi. | ||
Ckimia Ptali temali(ESD tidak mengandung Amina, Asam N-Oktanik) |
Kisaran suhu: 23°C hingga 25°C (73°F hingga 77°F)
Tekanan: 40 pon per inci persegi (PSI)
Kecepatan: 2 meter per menit
Komentar:
1. Nilai berbeda tergantung pada jenis pita pembawa; 2. Pelanggan harus memiliki pengetahuan tentang aplikasi produk mereka berdasarkan kriteria internal dan jenis mesin.
1. Kondisi Penyimpanan: Pertahankan suhu 23-27°C dan kelembaban relatif 50%-70%.
2. Penggunaan Optimal: Kondisi ideal adalah 25°C dengan 70% RH
3. Umur simpan: Produk ini bagus selama satu tahun
4. Perlindungan Sinar Matahari: Melindungi dari sinar matahari langsung
Jenis | Pita Pembawa | |||||
Bahan | PS Hitam | PS Jelas | PC Hitam | PC Jelas | ABS Hitam | APET Jelas |
Sensitif Tekanan Dua Sisi (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Lembar Data untuk Bahan | Lembar Data Keselamatan Material |
Menggambar | Laporan Uji Keamanan |